25mpa 以下為 變壓器油或變壓器油與煤油的混合油 20 ℃ 時運動粘度 9 ~ 12 厘池酸值不大于 0.05 毫克 koh/ 克。 25mpa 以上(含 25mpa )為 癸二酸酯(癸二酸二異戊酯或癸二酸二異辛酯) 20 時運動粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05 毫克 koh/ 克
參 數(shù) 單位 測量范圍
單位 0.04~0.6mpa 0.1~6mpa 0.5~25mpa 1~60mpa
標(biāo)稱上限 mpa 0.6 6 25 60
標(biāo)稱下限 mpa 0.04 0.1 0.5 1
測量上限 mpa 0.6 6 25 60
測量下限 mpa 0.04 0.1 0.5 1
活塞公稱面積 cm 1 0.5 0.2 0.1
底盤及活塞公稱質(zhì)量 kg 0.4 0.5 1 1
產(chǎn)生的壓力 mpa 0.04 0.1 0.5 1
砝碼公稱質(zhì)量 kg 0.1;0.5 0.5;2.5 1;2;5 1;2;5
產(chǎn)生的壓力 mpa 0.01;0.05 0.1;0.5 0.5;1;2.5 1;2;5
數(shù)量 個 6:10 4:11 2;1;9 2;1;11
接口 m20 × 1.5 m20×1.5 m20 × 1.5 m20×1.5
重量 kg 35 60 80 90
工作介質(zhì) 變壓器油或變壓器油與煤油的混合油 20 ℃ 時運動粘度 9 ~ 12 厘池酸值不大于 0.05 毫克 koh/ 克 癸二酸酯(癸二酸二異戊酯或癸二酸二異辛酯)20 時運動粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05毫克 koh/ 克