亚洲欧美一区二区三区日产_日本高清视频在线www色_1024看99精品_亚洲欧美中东在线观看

  • <pre id="xnhje"></pre>
    <dfn id="xnhje"><var id="xnhje"></var></dfn><menu id="xnhje"></menu>
    <pre id="xnhje"></pre>
  • <bdo id="xnhje"></bdo>

      XBD-L型立式多級(jí)消火栓增壓泵

      發(fā)布時(shí)間:2025-05-01
      名稱: xbd-l型立式多級(jí)消火栓增壓泵
      型號(hào): xbd-l型
      口徑: dn50-200mm
      壓力: pn0.2mpa~2.25mpa
      材質(zhì): 鑄鐵
      類別: 消防泵
      xbd-l型立式多級(jí)消火栓增壓泵 產(chǎn)品概述:xbd-l型立式消防泵/系立式單吸多段式離心泵/,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。消防泵/主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~80l/s,壓力范圍為0.2~2.25mpa,配套功率范圍為1.5~200kw,口徑范圍為φ50~φ200mm。
      主要用途: xbd-l型立式消防泵/主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。
      xbd-l型立式消防泵性能參數(shù)表: 型 號(hào) 流量q 揚(yáng)程
      (m) 轉(zhuǎn)速
      (r/min) 效率
      (%) 功率(kw) 汽蝕余量
      (m)
      (l/s) (m3/h) 軸功率 配套功率
      xbd2.2/5-50×2 5 18 22 1480 55 1.9 3 2.6
      xbd3.3/5-50×3 5 18 33 1480 55 2.9 4 2.6
      xbd4.4/5-50×4 5 18 44 1480 55 3.9 5.5 2.6
      xbd5.5/5-50×4 5 18 55 1480 55 4.9 5.5 2.6
      xbd6.6/5-50×6 5 18 66 1480 55 5.8 7.5 2.6
      xbd7.7/5-50×7 5 18 77 1480 55 6.8 7.5 2.6
      xbd8.8/5-50×8 5 18 88 1480 55 7.8 11 2.6
      xbd9.9/5-50×9 5 18 99 1480 55 8.8 11 2.6
      xbd11/5-50×10 5 18 110 1480 55 9.8 11 2.6
      xbd2.6/10-65×2 10 36 26 1480 60 4.3 5.5 3.0
      xbd3.9/10-65×3 10 36 39 1480 60 6.4 7.5 3.0
      xbd5.2/10-65×4 10 36 52 1480 60 8.5 11 3.0
      xbd6.5/10-65×5 10 36 65 1480 60 10.6 15 3.0
      xbd7.8/10-65×6 10 36 78 1480 60 12.8 15 3.0
      xbd9.1/10-65×7 10 36 91 1480 60 14.9 22 3.0
      xbd10.4/10-65×8 10 36 104 1480 60 17.0 22 3.0
      xbd11.7/10-65×9 10 36 117 1480 60 1480 60 3.0
      xbd13/10-65×10 10 36 130 1480 60 21.3 30 3.0
      xbd4/15-80×2 15 54 40 1480 70 8.4 11 3.0
      xbd6/15-80×3 15 54 60 1480 70 12.6 15 3.0
      xbd8/15-80×4 15 54 80 1480 70 16.8 22 3.0
      xbd10/15-80×5 15 54 100 1480 70 21.0 30 3.0
      xbd12/15-80×6 15 54 120 1480 70 25.2 30 3.0
      xbd14/18-80×7 15 54 140 1480 70 29.4 37 3.0
      xbd16/15-80×8 15 54 160 1480 70 33.6 45 3.0
      xbd18/15-80×9 15 54 180 1480 70 37.8 45 3.0
      xbd20/15-80×10 15 54 200 1480 70 42 55 3.0
      xbd4.4/25-100×2 25 90 44 1480 70 15.4 22 2.5
      xbd6.6/25-100×3 25 90 66 1480 70 23.1 30 2.5
      xbd8.8/25-100×4 25 90 88 1480 70 30.8 37 2.5
      xbd11/25-100×5 25 90 110 1480 70 38.5 45 2.5
      xbd13.2/25-100×6 25 90 132 1480 70 46.2 55 2.5
      xbd15.4/25-100×7 25 90 154 1480 70 54.0 75 2.5
      xbd17.6/25-100×8 25 90 176 1480 70 61.7 75 2.5
      xbd19.8/25-100×9 25 90 198 1480 70 69.4 75 2.5
      xbd22/25-100×10 25 90 220 1480 70 77.1 90 2.5
      xbd4/40-150×2 40 144 40 1480 78 20.1 30 2.8
      xbd6/40-150×3 40 144 60 1480 78 30.2 37 2.8
      xbd8/40-150×4 40 144 80 1480 78 40.3 45 2.8
      xbd10/410-150×5 40 144 100 1480 78 50.3 55 2.8
      xbd12/40-150×6 40 144 120 1480 78 60.4 75 2.8
      xbd14/40-150×7 40 144 140 1480 78 70.4 90 2.8
      xbd16/40-150×8 40 144 160 1480 78 80.5 90 2.8
      xbd18/40-150×9 40 144 180 1480 78 90.5 110 2.8
      xbd20/40-150×10 40 144 200 1480 78 100.0 132 2.8
      xbd3.8/45-150×2 45 162 38 1480 78 21.4 30 3.3
      xbd5.7/45-150×3 45 162 57 1480 78 32.2 37 3.3
      xbd7.6/45-150×4 45 162 76 1480 78 42.9 45 3.3
      xbd9.5/45-150×5 45 162 95 1480 78 53.7 75 3.3
      xbd11.4/45-150×6 45 162 114 1480 78 64.4 75 3.3
      xbd13.3/45-150×7 45 162 113 1480 78 75.2 90 3.3
      xbd15.2/45-150×8 45 162 152 1480 78 85.9 90 3.3
      xbd17.1/45-150×9 45 162 171 1480 78 96.7 110 3.3
      xbd19/45-150×10 45 162 190 1480 78 107.4 132 3.3
      xbd4.2/75-200×2 75 270 42 1480 77 40.7 45 4.5
      xbd6.3/75-200×3 75 270 63 1480 77 61.0 75 4.5
      xbd8.4/75-200×4 75 270 84 1480 77 81.3 110 4.5
      xbd10.5/75-200×5 75 270 105 1480 77 101.6 132 4.5
      xbd12.6/75-200×6 75 270 126 1480 77 112.0 160 4.5
      xbd14.7/75-200×7 75 270 147 1480 77 142.3 160 4.5
      xbd16.8/75-200×8 75 270 168 1480 77 162.6 200 4.5
      xbd4/80-200×2 80 288 40 1480 78 40.2 55 5
      xbd6/80-200×3 80 288 60 1480 78 960.4 75 5
      xbd8/80-200×4 80 288 80 1480 78 80.5 110 5
      xbd10/80-200×5 80 288 100 1480 78 100.6 132 5
      xbd12/801-200×6 80 288 120 1480 78 120.7 160 5
      xbd14/80-200×7 80 288 140 1480 78 140.9 160 5
      xbd16/80-200×8 80 288 160 1480 78 161.0 200 5
      上一個(gè):UPS資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與時(shí)限
      下一個(gè):地下水/井水處理設(shè)備安裝條件要求及適用范圍

      冷鏈物流園區(qū) 冷鏈物流園區(qū)實(shí)戰(zhàn)
      美國大件運(yùn)輸海運(yùn)價(jià)格(美國專線海運(yùn))
      蘇州到美國物流海運(yùn)(美國FBA海運(yùn))
      顯微鏡的發(fā)展歷程
      西安坦能洗地機(jī)電機(jī)發(fā)生故障清潔設(shè)備售后維修服務(wù)原因
      TAIHEI BOEKI壓力開關(guān)TDZ-7L參數(shù)及型號(hào)解析
      高速車銑復(fù)合如此優(yōu)秀你怎能錯(cuò)過?
      樹木防護(hù)圍欄.邊界防護(hù)網(wǎng)圍欄.綠化區(qū)隔離欄建設(shè)美麗鄉(xiāng)村生態(tài)景觀工程
      哪些地方造價(jià)最容易漏項(xiàng)?
      到美國貨運(yùn)海運(yùn)價(jià)格表