亚洲欧美一区二区三区日产_日本高清视频在线www色_1024看99精品_亚洲欧美中东在线观看

  • <pre id="xnhje"></pre>
    <dfn id="xnhje"><var id="xnhje"></var></dfn><menu id="xnhje"></menu>
    <pre id="xnhje"></pre>
  • <bdo id="xnhje"></bdo>

      LW立式管道排污泵特點及技術(shù)選型

      發(fā)布時間:2025-05-03
      lw立式管道排污泵是在引進*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。
      lw立式管道排污泵產(chǎn)品特點:
      1、lw立式排污泵采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
      2、lw立式排污泵的機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
      3、lw立式排污泵的整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
      lw立式管道排污泵參數(shù):
      型號 口徑 流量 流量 揚程 電壓 轉(zhuǎn)速 電機功率
      m3/h l/s m v r/min
      25lw8-22-1.1 25 8 2.2 22 380 2900 1.1
      32lw12-15-1.1 32 12 3.3 15 380 2900 1.1
      40lw15-15-1.5 40 15 4.2 15 380 2900 1.5
      40lw15-30-2.2 40 15 4.2 30 380 2900 2.2
      50lw20-7-0.75 50 20 5.6 7 380 2900 0.75
      50lw10-10-0.75 50 10 2.8 10 380 2900 0.75
      50lw20-15-1.5 50 20 5.6 15 380 2900 1.5
      50lw25-20-2.2 50 25 6.9 20 380 2900 2.2
      50lw15-25-2.2 50 15 4.2 25 380 2900 2.2
      50lw18-30-3 50 18 5 30 380 2900 3
      50lw24-20-4 50 24 6.7 20 380 2900 4
      50lw25-32-5.5 50 25 6.9 32 380 2900 5.5
      50lw20-40-7.5 50 20 5.6 40 380 2900 7.5
      65lw42-9-2.2 65 42 11.7 9 380 2900 2.2
      65lw25-15-2.2 65 25 6.9 15 380 2900 2.2
      65lw37-13-3 65 37 10.3 13 380 2900 3
      65lw27-15-3 65 27 7.5 15 380 2900 3
      65lw25-30-4 65 25 6.9 30 380 2900 4
      65lw30-40-7.5 65 30 8.3 40 380 2900 7.5
      65lw35-50-11 65 35 9.7 50 380 2900 11
      65lw35-60-15 65 35 9.7 60 380 2900 15
      80lw40-7-2.2 80 40 11.1 7 380 1450 2.2
      80lw50-10-3 80 50 13.9 10 380 2900 3
      80lw43-13-3 80 43 11.9 13 380 2900 3
      80lw40-15-4 80 40 11.1 15 380 2900 4
      80lw50-20-5.5 80 50 13.9 20 380 2900 5.5
      80lw65-25-7.5 80 65 18.1 25 380 2900 7.5
      100lw100-7-4 100 100 27.8 7 380 1450 4
      100lw80-10-4 100 80 22.2 10 380 1450 4
      100lw110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 2900 5.5
      100lw110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 1450 5.5
      100lw100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 2900 7.5
      100lw80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 2900 7.5
      100lw100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 1450 7.5
      100lw80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 1450 7.5
      100lw100-25-11 100 100 27.8 25 380 1450 11
      100lw100-30-15 100 100 27.8 30 380 1450 15
      100lw100-35-18.5 100 100 27.8 35 380 1450 18.5
      125lw130-15-11 125 130 36.1 15 380 1450 11
      125lw130-20-15 125 130 36.1 20 380 1450 15
      150lw145-9-7.5 150 145 40.3 9 380 1450 7.5
      150lw180-15-15 150 180 50 15 380 1450 15
      150lw180-20-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
      150lw130-30-22 150 130 36.1 30 380 1450 22
      150lw80-25-22 150 180 50 25 380 1450 22
      150lw180-30-30 150 180 50 30 380 1450 30
      150lw200-30-37 150 200 55.6 30 380 1450 37
      150lw150-35-37 150 150 41.7 35 380 1450 37
      150lw160-45-37 150 160 44.4 45 380 1450 37
      200lw300-7-11 200 300 83.3 7 380 980 11
      200lw400-7-15 200 400 111.1 7 380 980 15
      200lw250-11-15 200 250 69.4 11 380 1450 15
      200lw250-15-18.5 200 250 69.4 15 380 1450 18.5
      200lw300-15-22 200 300 83.3 15 380 1450 22
      200lw400-10-22 200 400 111.1 10 380 1450 22
      200lw400-13-30 200 400 111.1 13 380 1450 30
      200lw250-22-30 200 250 69.4 22 380 1450 30
      200lw350-25-37 200 350 97.2 25 380 1450 37
      200lw380-28-45 200 380 105.6 28 380 1450 45
      200lw400-25-45 200 400 111.1 25 380 1450 45
      200lw400-30-55 200 400 111.1 30 380 1450 55
      200lw350-40-75 200 350 97.2 40 380 1450 75
      200lw280-50-90 200 280 77.8 50 380 1450 90
      250lw500-75-18.5 250 500 138.9 7.5 380 980 18.5
      250lw520-8-22 250 520 144.4 8 380 980 22
      250lw600-9-30 250 600 166.7 9 380 980 30
      250lw600-12-37 250 600 166.7 12 380 1450 37
      250lw600-15-45 250 600 166.7 15 380 1450 45
      250lw600-20-55 250 600 166.7 20 380 1450 55
      250lw600-25-75 250 600 166.7 25 380 1450 75
      250lw600-30-90 250 600 166.7 30 380 1450 90
      300lw900-8-37 300 900 250 8 380 980 37
      300lw800-12-45 300 800 222.2 12 380 980 45
      300lw500-15-45 300 500 138.9 15 380 980 45
      300lw800-15-55 300 800 222.2 15 380 980 55
      300lw600-20-55 300 600 166.7 20 380 980 55
      300lw800-20-75 300 800 222.2 20 380 980 75
      300lw950-20-90 300 950 263.9 20 380 980 90
      300lw800-32-110 300 800 222.2 15 380 1450 110
      300lw1000-25-110 300 1000 277.8 25 380 1450 110
      300lw800-36-132 300 800 222.2 36 380 1450 132
      300lw800-44-160 300 800 222.2 44 380 980 160
      350lw1200-8-45 350 1200 333.3 8 380 980 45
      350lw1100-10-55 350 1100 305.6 10 380 980 55
      350lw1300-12-75 350 1300 361.1 12 380 980 75
      350lw1500-15-90 350 1500 416.7 15 380 980 90
      350lw1200-18-90 350 1200 333.3 18 380 980 90
      350lw1100-28-132 350 1100 305.6 28 380 980 132
      350lw1000-36-160 350 1000 277.8 36 380 980 160
      400lw1760-7.5-55 400 1760 488.9 7.5 380 580 55
      400lw1500-10-75 400 1500 416.7 10 380 980 75
      400lw2200-9-110 400 2200 611.1 9 380 980 110
      400lw2000-15-132 400 2000 555.6 15 380 740 132
      400lw1700-22-160 400 1700 472.2 22 380 980 160
      400lw1500-26-160 400 1500 416.7 26 380 980 160
      400lw1700-30-200 400 1700 472.2 30 380 980 200
      400lw1800-32-250 400 1800 500 32 380 740 250
      500lw2500-10-110 500 2500 694.4 10 380 740 110
      500lw2800-10-132 500 2800 777.8 10 380 740 132
      500lw2600-15-160 500 2600 722.2 15 380 740 160
      500lw3000-15-200 500 3000 833.3 15 380 740 200
      500lw2400-22-220 500 2400 666.7 22 380 740 220
      500lw2800-18-220 500 2800 777.8 18 380 740 220
      500lw4000-15-250 500 4000 1111.1 15 380 980 250
      500lw2600-24-250 500 2600 722.2 24 380 980 250
      550lw3000-12-160 550 3000 833.3 12 380 740 160
      550lw4200-10-185 550 4200 1166.7 10 380 740 185
      550lw5000-10-220 550 5000 1388.9 10 380 740 220
      550lw3000-16-220 550 3000 833.3 16 380 740 220
      600lw3500-12-185 600 3500 972.2 12 380 740 185
      600lw5500-10-250 600 5500 1527.8 10 380 740 250
      600lw3750-17-250 600 3750 1041.7 17 380 740 250
      600lw6000-10-280 600 6000 1666.7 10 380 740 280
      立式管道排污泵產(chǎn)品用途:
      無堵塞直立式排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
      上一個:地被植物有哪些?如何養(yǎng)護?地被植物養(yǎng)護技巧
      下一個:魅藍鬧特怎么刪除存儲盤文件,魅族鬧特么清除哪些數(shù)據(jù)

      中國海運順德港口介紹
      逃生2交互(逃生2怎么操作)
      水處理設(shè)備的防凍措施到底有哪些呢?
      桃樹病蟲害防治
      糧油質(zhì)量檢測儀GDYQ-701M 技術(shù)資料
      拉力試驗機/拉力機/電子式拉力試驗機對材料中標(biāo)距的延伸如何測量
      美國雜交杏李種植技術(shù)
      汕頭港排名第幾(廣東十大海運港口排名)
      中國海運美國貨物沒了嗎(中國到美國海運)
      安得物流官網(wǎng)查詢單號(安得物流單號查詢說明)