上??者\價格
上海空運價格
起運港-目的港 機場代碼 45kg 100kg 300kg 500kg
上海浦東--阿姆斯特丹 pvg-gt;ams 0 0 18.2 16.8
上海浦東--巴倫西亞 pvg-gt;vlc 0 0 19.2 17.8
上海浦東--布加勒斯特 pvg-gt;otp 0 0 19.2 17.8
上海浦東--日內(nèi)瓦 pvg-gt;gva 0 0 18.2 16.8
上海浦東--維也納 pvg-gt;vie 0 0 19.2 17.8
上海浦東--斯特拉斯堡 pvg-gt;sxb 0 0 19.2 17.8
上海浦東--布拉格 pvg-gt;prg 0 0 19.2 17.8
上海浦東--杜塞爾多夫 pvg-gt;dus 0 0 18.2 16.8
上海浦東--華沙 pvg-gt;waw 0 0 19.2 17.8
上海浦東--巴塞爾 pvg-gt;bsl 0 0 18.2 16.8
上海浦東--威尼斯 pvg-gt;vce 0 0 19.2 17.8
上海浦東--波爾圖 pvg-gt;opo 0 0 19.2 17.8
上海浦東--紐倫堡 pvg-gt;nue 0 0 19.2 17.8
上海浦東--漢堡 pvg-gt;ham 0 0 18.2 16.8
上海浦東--巴塞羅那 pvg-gt;bcn 0 0 18.2 16.8
上海浦東--倫敦 pvg-gt;lhr 0 0 18.2 16.8
上海浦東--布魯塞爾 pvg-gt;bru 0 0 18.2 16.8
上海浦東--哥本哈根 pvg-gt;cph 0 0 18.2 16.8
上海浦東--里昂 pvg-gt;lys 0 0 18.2 16.8
上海浦東--科隆 pvg-gt;cgn 0 0 18.2 16.8
上海浦東--盧森堡 pvg-gt;lux 0 0 18.2 16.8
上海浦東--fna pvg-gt;fna 53.9 54.3 53.2 52.3
上海浦東--姆萬扎 pvg-gt;mwz 53.9 54.3 53.2 52.3
上海浦東--桑給巴爾 pvg-gt;znz 53.9 54.3 53.2 52.3
上海浦東--奧斯陸 pvg-gt;osl 0 0 19.2 17.8
上海浦東--圖盧茲 pvg-gt;tls 0
|